대회정보 및 현황
2020.11.05 09:58
제1회 세종 전국무용경연대회
조회 수 681 추천 수 0 댓글 0
일시 | 2020-12-18 |
---|---|
장소 | 코로나19 확산 방지를 위해 금년 경연은 단심제 및 영상심사로 진행 |
접수시작일자 | 2020-11-09 |
접수종료일자 | 2020-12-10 |
예선시작일시 | 2020-12-18 |
예선종료일시 | 2020-12-18 |
본선시작일시 | 2020-12-18 |
본선종료일시 | 2020-12-18 |
주최 | 사)보훈무용예술협회 세종시지회 |
주관 | 사)보훈무용예술협회 세종시지회 |
후원 | 사)보훈무용예술협회 |
접수비(개인) | 개인-35.000원 / 단체- 55.000원 (접수수수료 포함) |
접수비(단체) | 개인-35.000원 / 단체- 55.000원 (접수수수료 포함) |
부문 | 초등부저학년, 초등부중학년,초등부고학년,중등부저학년,중등부고학년,고등부저학년,고등부고학년,일반부,규정부,신인부 |
분야 | 한국무용전통, 한국무용명작무, 한국무용창작, 현대무용, 발레, 실용무용 |
개인/단체 | 개인, 단체 |
약관 | <개인정보 제공 및 이용 동의서> 제1회 통일 전국무용경연대회에서는 원활한 대회를 위해 본 회의 관련 규정과 기준에 따라 취득한 정보의 사용과 제반 준수 사항을 이행할 것을 확인하며, 정보수집에 있어서 아래와 같은 개인정보를 수집 및 고유식별 정보를 수입하고자 합니다. - 아 래 - ■개인정보수집 1. 수집이용목적 : 참가자 확인 및 관리, 상장발급 및 경연대회평가를 위해 문화체육관광부 및 (재)예술경영지원센터에 정보제공 2. 수집하려는 개인정보 항목 : 성명, 전화번호(휴대폰번호), 주소, 학력 3. 개인정보 보유 및 이용기간 : 세무/회계 법상 명시된 기간 동안 보유하며 이후 즉시 파기 4. 개인정보 수집 동의에 거부하실 수 있으나, 동의 거부시에는 대회 참가에 제한이 있을 수 있습니다. ■고유식별정보수집 1. 수집이용목적 : 참가자 확인 및 관리, 상장발급 및 경연대회평가를 위해 문화체육관광부 및 (재)예술경영지원센터에 정보제공 2. 수집하려는 고유식별정보 항목 : 주민등록번호 3. 고유식별정보 보유 및 이용기간 : 세무/회계법 상 명시된 기간 동안 보유하며 이후 즉시 파기 4. 고유식별정보 수집 동의에 거부하실 수 있으나, 동의 거부시에는 대회참가에 제한이 있을 수 있습니다. 본인은 위 개인정보 수집에 관한 내용을 숙지하였으며 제1회 통일 전국무용경연대회에서 개인정보 수집 및 이용에 동의하십니까? 세무/회계법/개인정보보호법 등 관련법에 따른 고유식별정보(주민등록번호) 수집에 동의하십니까? |
대회접수상태 | 접수마감 |
입금가이드 | <참가비 입금안내> - 개인 35.000원 / 단체 55.000원 (접수수수료 5,000원 포함된 금액입니다.) 계좌번호 : 국민 610901-01-642498 예금주:문지원(아트더웨이에이전시) (입금자명은 반드시 참가자 이름으로 입금) *접수상태는 [접수확인]메뉴에서 확인바랍니다. *접수후 부득이하게 접수파일 수정시 [댄스웨이 070)8777.9472]연락바립니다. ⇒ 연락없이 접수파일을 수정할시 받는 불이익은 댄스웨이에서 책임지지 않습니다. * 단심부문 및 예선영상 접수 E-mail (bohun9377@naver.com)로 제출 (제출할 동영상 용량은 300mb이하로 제한함) |
대회접수형태 | 일반 |
번호 | 제목 | 접수시작일자 | 접수종료일자 | 대회접수상태 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|
38 |
제16회 보훈전국무용경연대회
![]() |
2021-02-14 | 2021-03-15 | 접수대기 | 2021.01.08 | 114 |
» |
제1회 세종 전국무용경연대회
![]() |
2020-11-09 | 2020-12-10 | 접수마감 | 2020.11.05 | 681 |
36 |
제11회 춘향전국무용경연대회
![]() |
2020-10-19 | 2020-10-23 | 접수마감 | 2020.10.17 | 442 |
35 |
2020나라사랑 전국무용경연대회
![]() |
2020-10-05 | 2020-10-31 | 접수마감 | 2020.10.04 | 648 |
34 |
제6회 정읍 전국 단풍 무용경연대회 추가접수
![]() |
2020-10-05 | 2020-10-16 | 접수마감 | 2020.09.29 | 367 |
33 |
제60회 목포예술제 전국무용 경연대회
![]() |
2020-09-18 | 2020-10-16 | 접수마감 | 2020.09.18 | 787 |
32 |
제12회 서동춤 전국제전
![]() |
2020-08-24 | 2020-09-18 | 접수마감 | 2020.08.04 | 703 |
31 |
2020 제13회 상명대학교 전국무용경연대회
![]() |
2020-07-28 | 2020-08-25 | 접수마감 | 2020.07.29 | 819 |
30 |
광복절기념 제15회 차세대 전국무용경연대회
![]() |
2020-07-20 | 2020-08-10 | 접수마감 | 2020.07.08 | 949 |
29 |
2020 코리아국제현대무용콩쿠르 지역쿼터제
![]() |
2020-06-15 | 2020-07-21 | 접수마감 | 2020.06.18 | 619 |
28 |
제 32회 전국 초 · 중 · 고등학생 무용경연대회
![]() |
2020-06-15 | 2020-07-18 | 접수마감 | 2020.06.17 | 1000 |
27 |
제6회 정읍 전국 단풍 무용경연대회
![]() |
2020-06-08 | 2020-06-26 | 접수마감 | 2020.06.17 | 675 |
26 |
제40회 서울발레콩쿠르
![]() |
2020-06-08 | 2020-06-21 | 접수마감 | 2020.06.04 | 3025 |
25 |
제5회 평화 통일 전국무용경연대회
2 ![]() |
2020-05-11 | 2020-06-11 | 접수마감 | 2020.05.10 | 2756 |
24 |
2020코리아국제현대무용콩쿠르(예선)
![]() |
2020-05-08 | 2020-06-11 | 접수마감 | 2020.04.28 | 2651 |
23 |
제51회 전국초.중.고등학생 무용콩쿠르
![]() |
2020-03-30 | 2020-05-06 | 접수마감 | 2020.03.09 | 4712 |
22 |
제57회 전국신인무용경연대회
![]() |
2020-04-28 | 2020-05-28 | 접수마감 | 2020.02.25 | 2983 |
21 |
제15회 보훈전국무용경연대회
![]() |
2020-04-13 | 2020-05-05 | 접수마감 | 2019.12.13 | 9451 |
20 |
2019 나라사랑 전국무용경연대회
![]() |
2019-09-23 | 2019-10-16 | 접수마감 | 2019.08.03 | 539 |
19 |
광복절 기념 제14회 차세대전국무용경연대회
![]() |
2019-07-22 | 2019-08-11 | 접수마감 | 2019.06.15 | 613 |