

| 일시 | 2022-05-11 |
|---|---|
| 장소 | 소월아트홀 |
| 접수시작일자 | 2022-04-05 |
| 접수종료일자 | 2022-05-03 |
| 예선시작일시 | 2022-05-11 |
| 예선종료일시 | 2022-05-13 |
| 주최 | 사)대한무용협회 |
| 접수비(개인) | 개인-205.000 / 군무-305.000원 (수수료 5,000원 포함된 금액입니다.) |
| 접수비(단체) | 개인-205.000 / 군무-305.000원 (수수료 5,000원 포함된 금액입니다.) |
| 부문 | 초등부저학년,초등부고학년,중등부저학년,중등부고학년,고등부저학년,고등부고학년 |
| 분야 | 한국무용 전통, 한국무용 명작무, 한국무용 창작, 현대무용, 발레 클래식, 발레 창작 |
| 개인/단체 | 개인, 단체 |
| 약관 | 사)대한무용협회 제53회 전국 초.중.고등학생 무용콩쿠르에서는 원활한 대회를 위해 본 회의 관련 규정과 기준에 따라 취득한 정보의 사용과 제반 준수 사항을 이행할 것을 확인하며, 정보수집에 있어서 아래와 같은 개인정보를 수집 및 고유식별 정보를 수입하고자 합니다. - 아 래 - ■개인정보수집 1. 수집이용목적 : 참가자 확인 및 관리, 상장발급 및 경연대회평가를 위해 문화체육관광부 및 (재)예술경영지원센터에 정보제공 2. 수집하려는 개인정보 항목 : 성명, 전화번호(휴대폰번호), 주소, 학력 3. 개인정보 보유 및 이용기간 : 세무/회계 법상 명시된 기간 동안 보유하며 이후 즉시 파기 4. 개인정보 수집 동의에 거부하실 수 있으나, 동의 거부시에는 대회 참가에 제한이 있을 수 있습니다. ■고유식별정보수집 1. 수집이용목적 : 참가자 확인 및 관리, 상장발급 및 경연대회평가를 위해 문화체육관광부 및 (재)예술경영지원센터에 정보제공 2. 수집하려는 고유식별정보 항목 : 주민등록번호 3. 고유식별정보 보유 및 이용기간 : 세무/회계법 상 명시된 기간 동안 보유하며 이후 즉시 파기 4. 고유식별정보 수집 동의에 거부하실 수 있으나, 동의 거부시에는 대회참가에 제한이 있을 수 있습니다. 본인은 위 개인정보 수집에 관한 내용을 숙지하였으며 사)대한무용협회 무용콩쿠르에서 개인정보 수집 및 이용에 동의하십니까? 세무/회계법/개인정보보호법 등 관련법에 따른 고유식별정보(주민등록번호) 수집에 동의하십니까? |
| 대회접수상태 | 접수마감 |
| 입금가이드 | <참가비 입금안내> 참가비 : 개인 205,000원 / 군무 305,000원 (수수료 5,000원 포함된 금액입니다.) 계좌번호 : 국민 781401-04-119299 예금주:문지원(아트더웨이에이전시) (입금자명은 반드시 참가자 이름으로 입금) *접수상태는 [접수확인]메뉴에서 확인바랍니다. *참가자 정보를 맞게 기재하였는지, 참가자가 첨부한 파일이 맞는지 다시한번 확인하시기 바랍니다. ⇒ 접수자의 실수로 인한 접수실수의 책임은 접수자(참가자)에게 있습니다. 추후 문제 되는 모든 부분은 접수자(참가자)에게 있으며 그에 따른 불이익은 댄스웨이에서 책임지지 않습니다. *접수후 부득이하게 접수파일 수정시 [댄스웨이 070)8777.9472]연락바랍니다. ⇒ 연락없이 접수파일을 수정할시 받는 불이익은 댄스웨이에서 책임지지 않습니다. *접수된 음악파일이 오류날 경우에 대비하여 대회 당일 여분의 음악(MP3)파일을 usb에 담아 준비해 주시기 바랍니다. *대회관련 기타 자세한 사항 문의 ->[대한무용협회 ☎ 02)744-8066 / 2806, 0038 ]연락바랍니다. |
| 대회접수형태 | 일반 |
| 생방송 송출 동의 | - |


| 첨부 '2' |
|---|
| 번호 | 제목 | 접수시작일자 | 접수종료일자 | 대회접수상태 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 |
제1회 세계무용연맹(WDAK) 광주광역시지회 무용콩쿠르
|
2022-03-01 | 2022-03-16 | 접수마감 | 2022.03.01 | 1171 |
| 76 |
제1회 세종 전국무용경연대회
|
2020-11-09 | 2020-12-10 | 접수마감 | 2020.11.05 | 1485 |
| 75 |
제1회 시흥 전국무용경연대회
|
2022-07-27 | 2022-08-17 | 접수마감 | 2022.07.26 | 677 |
| 74 |
제1회 안성보훈전국무용경연대회
|
2022-05-23 | 2022-06-27 | 접수마감 | 2022.05.10 | 1407 |
| 73 |
제20회 우봉이매방 전국무용경연대회
|
2025-06-16 | 2025-07-16 | 접수마감 | 2025.06.16 | 654 |
| 72 |
제20회 차세대 전국무용경연대회
2 |
2025-07-14 | 2025-08-10 | 접수마감 | 2025.06.15 | 904 |
| 71 |
제21회 보훈전국무용경연대회 (실용무용/ 외국무용)
1 |
2026-02-02 | 2026-03-15 | 접수마감 | 2025.12.22 | 1854 |
| 70 |
제21회 보훈전국무용경연대회 (한국무용)
|
2026-02-02 | 2026-03-15 | 접수마감 | 2025.12.22 | 2059 |
| 69 |
제28회 전국 남녀 초․중․고등학생 전북대학교 무용경연대회
|
2022-03-23 | 2022-04-05 | 접수마감 | 2022.03.23 | 1500 |
| 68 |
제28회 전국 학생 무용 경연대회
|
2023-08-01 | 2023-08-20 | 접수마감 | 2023.07.30 | 1040 |
| 67 |
제29회 전국 학생 무용 경연대회
|
2024-06-24 | 2024-07-16 | 접수마감 | 2024.06.20 | 2212 |
| 66 |
제2회 CAD 코리아 댄스 그랑프리
|
2023-03-02 | 2023-05-04 | 접수마감 | 2023.02.26 | 2982 |
| 65 |
제2회 광주•전남 전국발레콩쿠르
|
2022-03-08 | 2022-03-28 | 접수마감 | 2022.03.08 | 1171 |
| 64 |
제2회 동신대학교 총장배 전국학생무용경연대회
|
2023-06-19 | 2023-07-07 | 접수마감 | 2023.06.16 | 1853 |
| 63 |
제2회 세종전국무용경연대회
|
2021-08-23 | 2021-09-17 | 접수마감 | 2021.08.23 | 1068 |
| 62 |
제2회 안성 보훈전국무용경연대회
|
2023-06-01 | 2023-07-09 | 접수마감 | 2023.06.01 | 989 |
| 61 |
제2회 한국발레협회 콩쿠르(브라보 비전공)
|
2023-07-17 | 2023-08-27 | 접수마감 | 2023.07.17 | 787 |
| 60 |
제2회 한국발레협회 콩쿠르(전공)
|
2023-07-17 | 2023-08-27 | 접수마감 | 2023.07.17 | 939 |
| 59 |
제2회 해공자유평화 전국무용경연대회
|
2022-07-27 | 2022-08-29 | 접수마감 | 2022.07.27 | 608 |
| 58 |
제30회 사)대한무용협회 전라남도지회 전국 학생 무용 경연대회
|
2025-06-20 | 2025-07-15 | 접수마감 | 2025.06.24 | 813 |