

| 일시 | 2022-05-11 |
|---|---|
| 장소 | 소월아트홀 |
| 접수시작일자 | 2022-04-05 |
| 접수종료일자 | 2022-05-03 |
| 예선시작일시 | 2022-05-11 |
| 예선종료일시 | 2022-05-13 |
| 주최 | 사)대한무용협회 |
| 접수비(개인) | 개인-205.000 / 군무-305.000원 (수수료 5,000원 포함된 금액입니다.) |
| 접수비(단체) | 개인-205.000 / 군무-305.000원 (수수료 5,000원 포함된 금액입니다.) |
| 부문 | 초등부저학년,초등부고학년,중등부저학년,중등부고학년,고등부저학년,고등부고학년 |
| 분야 | 한국무용 전통, 한국무용 명작무, 한국무용 창작, 현대무용, 발레 클래식, 발레 창작 |
| 개인/단체 | 개인, 단체 |
| 약관 | 사)대한무용협회 제53회 전국 초.중.고등학생 무용콩쿠르에서는 원활한 대회를 위해 본 회의 관련 규정과 기준에 따라 취득한 정보의 사용과 제반 준수 사항을 이행할 것을 확인하며, 정보수집에 있어서 아래와 같은 개인정보를 수집 및 고유식별 정보를 수입하고자 합니다. - 아 래 - ■개인정보수집 1. 수집이용목적 : 참가자 확인 및 관리, 상장발급 및 경연대회평가를 위해 문화체육관광부 및 (재)예술경영지원센터에 정보제공 2. 수집하려는 개인정보 항목 : 성명, 전화번호(휴대폰번호), 주소, 학력 3. 개인정보 보유 및 이용기간 : 세무/회계 법상 명시된 기간 동안 보유하며 이후 즉시 파기 4. 개인정보 수집 동의에 거부하실 수 있으나, 동의 거부시에는 대회 참가에 제한이 있을 수 있습니다. ■고유식별정보수집 1. 수집이용목적 : 참가자 확인 및 관리, 상장발급 및 경연대회평가를 위해 문화체육관광부 및 (재)예술경영지원센터에 정보제공 2. 수집하려는 고유식별정보 항목 : 주민등록번호 3. 고유식별정보 보유 및 이용기간 : 세무/회계법 상 명시된 기간 동안 보유하며 이후 즉시 파기 4. 고유식별정보 수집 동의에 거부하실 수 있으나, 동의 거부시에는 대회참가에 제한이 있을 수 있습니다. 본인은 위 개인정보 수집에 관한 내용을 숙지하였으며 사)대한무용협회 무용콩쿠르에서 개인정보 수집 및 이용에 동의하십니까? 세무/회계법/개인정보보호법 등 관련법에 따른 고유식별정보(주민등록번호) 수집에 동의하십니까? |
| 대회접수상태 | 접수마감 |
| 입금가이드 | <참가비 입금안내> 참가비 : 개인 205,000원 / 군무 305,000원 (수수료 5,000원 포함된 금액입니다.) 계좌번호 : 국민 781401-04-119299 예금주:문지원(아트더웨이에이전시) (입금자명은 반드시 참가자 이름으로 입금) *접수상태는 [접수확인]메뉴에서 확인바랍니다. *참가자 정보를 맞게 기재하였는지, 참가자가 첨부한 파일이 맞는지 다시한번 확인하시기 바랍니다. ⇒ 접수자의 실수로 인한 접수실수의 책임은 접수자(참가자)에게 있습니다. 추후 문제 되는 모든 부분은 접수자(참가자)에게 있으며 그에 따른 불이익은 댄스웨이에서 책임지지 않습니다. *접수후 부득이하게 접수파일 수정시 [댄스웨이 070)8777.9472]연락바랍니다. ⇒ 연락없이 접수파일을 수정할시 받는 불이익은 댄스웨이에서 책임지지 않습니다. *접수된 음악파일이 오류날 경우에 대비하여 대회 당일 여분의 음악(MP3)파일을 usb에 담아 준비해 주시기 바랍니다. *대회관련 기타 자세한 사항 문의 ->[대한무용협회 ☎ 02)744-8066 / 2806, 0038 ]연락바랍니다. |
| 대회접수형태 | 일반 |
| 생방송 송출 동의 | - |


| 첨부 '2' |
|---|
| 번호 | 제목 | 접수시작일자 | 접수종료일자 | 대회접수상태 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 |
2022 제27회 전국 학생 무용경연대회
|
2022-08-22 | 2022-09-14 | 접수마감 | 2022.08.06 | 1099 |
| 76 |
제14회 서동춤 전국제전
|
2022-09-01 | 2022-09-27 | 접수마감 | 2022.09.01 | 947 |
| 75 |
2022 나라사랑 전국 실용무용경연대회
|
2022-10-15 | 2022-11-15 | 접수마감 | 2022.09.28 | 982 |
| 74 |
제62회 목포예술제 전국무용경연대회
|
2022-10-12 | 2022-10-27 | 접수마감 | 2022.10.12 | 952 |
| 73 |
제8회 평화통일 전국무용경연대회
|
2023-02-16 | 2023-03-09 | 접수마감 | 2023.01.31 | 1830 |
| 72 |
제18회 보훈 전국무용 경연대회
|
2023-02-20 | 2023-03-20 | 접수마감 | 2023.01.31 | 2884 |
| 71 |
제60회 전국신인무용 경연대회
|
2023-02-20 | 2023-03-17 | 접수마감 | 2023.01.31 | 2606 |
| 70 |
제14회 한국학원총연합회 전국학생무용경연대회
|
2023-02-09 | 2023-03-06 | 접수마감 | 2023.02.09 | 826 |
| 69 |
2023 제9회 정읍 전국단풍무용 경연대회
|
2023-03-02 | 2023-03-27 | 접수마감 | 2023.02.21 | 1434 |
| 68 |
2023 제4회 화성 전국무용경연대회
|
2023-03-01 | 2023-04-02 | 접수마감 | 2023.02.22 | 2332 |
| 67 |
제2회 CAD 코리아 댄스 그랑프리
|
2023-03-02 | 2023-05-04 | 접수마감 | 2023.02.26 | 2982 |
| 66 |
제14회 한영숙무용제 전국 한국춤 경연대회
|
2023-03-13 | 2023-04-12 | 접수마감 | 2023.02.26 | 4142 |
| 65 |
2023 코리아국제현대무용콩쿠르 지역쿼터제 (전라북도지회)
|
2023-05-06 | 2023-06-20 | 접수마감 | 2023.03.02 | 2412 |
| 64 |
제3회 광주.전남 전국발레콩쿠르
|
2023-03-14 | 2023-04-06 | 접수마감 | 2023.03.14 | 1000 |
| 63 |
제43회 서울발레콩쿠르
|
2023-03-20 | 2023-05-13 | 접수마감 | 2023.03.16 | 2339 |
| 62 |
제54회 전국 초.중.고등학생 무용콩쿠르
|
2023-04-03 | 2023-05-09 | 접수마감 | 2023.03.16 | 3578 |
| 61 |
2023년 제4회 단오전국무용경연대회
|
2023-05-03 | 2023-05-29 | 접수마감 | 2023.04.12 | 1084 |
| 60 |
2023 코리아국제현대무용콩쿠르
|
2023-05-08 | 2023-06-13 | 접수마감 | 2023.05.07 | 3703 |
| 59 |
제6회 대한민국 무형문화재 춤제전
|
2023-05-29 | 2023-06-21 | 접수마감 | 2023.05.25 | 682 |
| 58 |
제18회 우봉이매방 전국무용경연대회
|
2023-05-31 | 2023-06-30 | 접수마감 | 2023.05.30 | 977 |