




| 일시 | 2025-08-31 |
|---|---|
| 장소 | 전주덕진예술회관 |
| 접수시작일자 | 2025-08-04 |
| 접수종료일자 | 2025-08-27 |
| 주최 | 대한민국무형유산춤제전위원회 |
| 주관 | (사)호남산조춤보존회 |
| 후원 | 교육부, 전북특별자치도, 전북특별자치도의회, 전북특별자치도교육청,전주시, 전주시의회, 전주교육지원청, (사)한국예총전북특별자치도연합회, (사)한국전통춤협회, 전북도민일보, 전북중앙, 국악신문 |
| 접수비(개인) | 학생부-5.000원 / 그 외참가자 -105.000원 (수수료 5,000원 포함된 금액입니다.) |
| 접수비(단체) | 학생부-5.000원 / 그 외참가자 -105.000원 (수수료 5,000원 포함된 금액입니다.) |
| 부문 | 초등부,중등부,고등부,명인부,일반부,신인부 |
| 분야 | 지정, 비지정 전통무용, 비지정 창작무용 |
| 개인/단체 | 개인, 단체 |
| 약관 | <개인정보 제공 및 활용 동의서> 제8회 대한민국 무형문화재 춤제전 에서는 원활한 대회를 위해 본 회의 관련 규정과 기준에 따라 취득한 정보의 사용과 제반 준수 사항을 이행할 것을 확인하며, 정보수집에 있어서 아래와 같은 개인정보를 수집 및 고유식별 정보를 수입하고자 합니다. - 아 래 - ■개인정보수집 1. 수집이용목적 : 참가자 확인 및 관리, 상장발급 및 경연대회평가를 위해 문화체육관광부 및 (재)예술경영지원센터에 정보제공 2. 수집하려는 개인정보 항목 : 성명, 전화번호(휴대폰번호), 주소, 학력 3. 개인정보 보유 및 이용기간 : 세무/회계 법상 명시된 기간 동안 보유하며 이후 즉시 파기 4. 개인정보 수집 동의에 거부하실 수 있으나, 동의 거부시에는 대회 참가에 제한이 있을 수 있습니다. ■고유식별정보수집 1. 수집이용목적 : 참가자 확인 및 관리, 상장발급 및 경연대회평가를 위해 문화체육관광부 및 (재)예술경영지원센터에 정보제공 2. 수집하려는 고유식별정보 항목 : 주민등록번호 3. 고유식별정보 보유 및 이용기간 : 세무/회계법 상 명시된 기간 동안 보유하며 이후 즉시 파기 4. 고유식별정보 수집 동의에 거부하실 수 있으나, 동의 거부시에는 대회참가에 제한이 있을 수 있습니다. 본인은 위 개인정보 수집에 관한 내용을 숙지하였으며 사)호남산조춤보존회 에서 개인정보 수집 및 이용에 동의하십니까? 세무/회계법/개인정보보호법 등 관련법에 따른 고유식별정보(주민등록번호) 수집에 동의하십니까? |
| 대회접수상태 | 접수마감 |
| 입금가이드 | <참가비 입금안내> 참가비 : 학생부 5.000원, 그 외 참가자는 105.000원 (수수료 5,000원 포함된 금액입니다.) 계좌번호 : 국민 610901-01-642498 예금주:문지원(아트더웨이에이전시) (입금자명은 반드시 참가자 이름으로 입금) *접수상태는 [접수확인]메뉴에서 확인바랍니다. *참가자 정보를 맞게 기재하였는지, 참가자가 첨부한 파일이 맞는지 다시한번 확인하시기 바랍니다. ⇒ 접수자의 실수로 인한 접수실수의 책임은 접수자(참가자)에게 있습니다. 추후 문제 되는 모든 부분은 접수자(참가자)에게 있으며 그에 따른 불이익은 댄스웨이에서 책임지지 않습니다. *접수후 부득이하게 접수파일 수정시 [댄스웨이 070)8777.9472]연락바랍니다. ⇒ 연락없이 접수파일을 수정할시 받는 불이익은 댄스웨이에서 책임지지 않습니다. * 본 대회는 음악 당일 USB 제출입니다. 대회 당일 참가 음악(MP3)파일을 USB에 담아 준비해 주시기 바랍니다. *대회관련 기타 자세한 사항 문의 ->[사]호남산조 춤 보존회 ☎063-287-2815, 010-8643-8921]연락바랍니다. |
| 대회접수형태 | 일반 |
| 생방송 송출 동의 | 생방송 송출x |





| 첨부 '5' |
|---|
| 번호 | 제목 | 접수시작일자 | 접수종료일자 | 대회접수상태 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 |
'평화통일 기원' 2026 나라사랑 전국무용 경연대회(예선 영상심사 진행)
|
2026-09-07 | 2026-09-27 | 접수중 | 2026.08.28 | 191 |
| 162 |
제9회 대한민국 무형문화재 춤 제전
|
2026-08-03 | 2026-08-25 | 접수마감 | 2026.08.02 | 376 |
| 161 |
제21회 우봉이매방 전국무용경연대회
|
2026-07-08 | 2026-07-22 | 접수마감 | 2026.07.07 | 467 |
| 160 |
제21회 차세대 전국무용경연대회
|
2026-07-06 | 2026-08-10 | 접수마감 | 2026.06.26 | 1030 |
| 159 |
제31회 사)대한무용협회 전라남도지회 전국 학생 무용 경연대회
|
2026-06-15 | 2026-07-22 | 접수마감 | 2026.06.18 | 786 |
| 158 |
2026 제12회 정읍 전국단풍무용 경연대회
|
2026-05-04 | 2026-06-08 | 접수마감 | 2026.05.04 | 858 |
| 157 |
2026년 제7회 단오전국무용경연대회
|
2026-04-27 | 2026-05-27 | 접수마감 | 2026.04.07 | 707 |
| 156 |
제17회 춘향 전국무용경연대회
|
2026-04-01 | 2026-06-17 | 접수마감 | 2026.04.06 | 1432 |
| 155 |
제17회 서동춤 전국제전
|
2026-04-06 | 2026-04-24 | 접수마감 | 2026.04.03 | 517 |
| 154 |
제5회 안성보훈전국무용경연대회
|
2026-03-06 | 2026-04-27 | 접수마감 | 2026.03.06 | 1105 |
| 153 |
제38회 전국 유.초.중.고등학생 무용경연대회
|
2026-03-06 | 2026-04-21 | 접수마감 | 2026.03.06 | 1162 |
| 152 |
제6회 광주.전남 전국발레콩쿠르
|
2026-02-24 | 2026-03-25 | 접수마감 | 2026.02.25 | 965 |
| 151 |
제11회 평화통일 전국무용 경연대회
|
2026-02-09 | 2026-03-04 | 접수마감 | 2026.02.08 | 1178 |
| 150 |
제21회 보훈전국무용경연대회 (한국무용)
|
2026-02-02 | 2026-03-15 | 접수마감 | 2025.12.22 | 2313 |
| 149 |
제21회 보훈전국무용경연대회 (실용무용/ 외국무용)
1 |
2026-02-02 | 2026-03-15 | 접수마감 | 2025.12.22 | 2136 |
| 148 |
'제4회 나라사랑 전국실용무용 경연대회'
|
2025-10-29 | 2025-12-01 | 접수마감 | 2025.10.29 | 532 |
| 147 |
'평화통일 기원' 2025 나라사랑 전국무용 경연대회(예선 영상심사 진행)
|
2025-11-03 | 2025-12-01 | 접수마감 | 2025.10.15 | 1528 |
| 146 |
제65회 목포예술제 전국무용경연대회
|
2025-09-19 | 2025-10-13 | 접수마감 | 2025.09.19 | 642 |
| » |
제8회 대한민국 무형문화재 춤 제전
|
2025-08-04 | 2025-08-27 | 접수마감 | 2025.07.16 | 886 |
| 144 |
제30회 사)대한무용협회 전라남도지회 전국 학생 무용 경연대회
|
2025-06-20 | 2025-07-15 | 접수마감 | 2025.06.24 | 993 |