대회정보 및 현황
2025.04.06 20:19
제16회 서동춤 전국제전
조회 수 833 추천 수 0 댓글 0
| 일시 | 2025-05-06 |
|---|---|
| 장소 | 예선) 금마초등학교체육관, 본선) 서동공원특설무대 18:00∼ |
| 접수시작일자 | 2025-04-07 |
| 접수종료일자 | 2025-05-01 |
| 주최 | (재)익산문화관광재단 |
| 주관 | (사)대한무용협회 익산시지부 |
| 후원 | 교육부, 전북특별자치도, 전북특별자치도교육청, 익산시, 익산교육지원청, 익산예총, 사)대한무용협회, 전북특별자치도무용협회, 전북도민일보, 전북중앙신문 |
| 접수비(개인) | 유아.학생부 5.000원 / 중장년부.대학부.신인부 105.000원 (접수 수수료 포함) |
| 접수비(단체) | 유아.학생부 5.000원 / 중장년부.대학부.신인부 105.000원 (접수 수수료 포함) |
| 부문 | 유아부,초등부저학년,초등부고학년,중등부,고등부,중장년부,대학부,신인부 |
| 분야 | 한국전통무용, 한국창작무용, 현대무용, 발레, K-POP댄스, 스트릿댄스, 벨리댄스, 외국민속무용 |
| 개인/단체 | 개인, 단체 |
| 약관 | <개인정보 제공 및 이용 동의서> 제16회 서동춤 전국제전에서는 원활한 대회를 위해 본 회의 관련 규정과 기준에 따라 취득한 정보의 사용과 제반 준수 사항을 이행할 것을 확인하며, 정보수집에 있어서 아래와 같은 개인정보를 수집 및 고유식별 정보를 수입하고자 합니다. - 아 래 - ■개인정보수집 1. 수집이용목적 : 참가자 확인 및 관리, 상장발급 및 경연대회평가를 위해 문화체육관광부 및 (재)예술경영지원센터에 정보제공 2. 수집하려는 개인정보 항목 : 성명, 전화번호(휴대폰번호), 주소, 학력 3. 개인정보 보유 및 이용기간 : 세무/회계 법상 명시된 기간 동안 보유하며 이후 즉시 파기 4. 개인정보 수집 동의에 거부하실 수 있으나, 동의 거부시에는 대회 참가에 제한이 있을 수 있습니다. ■고유식별정보수집 1. 수집이용목적 : 참가자 확인 및 관리, 상장발급 및 경연대회평가를 위해 문화체육관광부 및 (재)예술경영지원센터에 정보제공 2. 수집하려는 고유식별정보 항목 : 주민등록번호 3. 고유식별정보 보유 및 이용기간 : 세무/회계법 상 명시된 기간 동안 보유하며 이후 즉시 파기 4. 고유식별정보 수집 동의에 거부하실 수 있으나, 동의 거부시에는 대회참가에 제한이 있을 수 있습니다. 본인은 위 개인정보 수집에 관한 내용을 숙지하였으며 사)대한무용협회 익산시지부에서 개인정보 수집 및 이용에 동의하십니까? 세무/회계법/개인정보보호법 등 관련법에 따른 고유식별정보(주민등록번호) 수집에 동의하십니까? |
| 대회접수상태 | 접수마감 |
| 입금가이드 | <참가비 입금안내> 참가비 : 유아.학생부 5.000원 / 중장년부.대학부.특장부 105.000원 (접수 수수료 포함) 계좌번호 : 국민 610901-01-642498 예금주:문지원(아트더웨이에이전시) (입금자명은 반드시 참가자 이름으로 입금) *접수상태는 [접수확인]메뉴에서 확인바랍니다. *참가자 정보를 맞게 기재하였는지, 참가자가 첨부한 파일이 맞는지 다시한번 확인하시기 바랍니다. ⇒ 접수자의 실수로 인한 접수실수의 책임은 접수자(참가자)에게 있습니다. 추후 문제 되는 모든 부분은 접수자(참가자)에게 있으며 그에 따른 불이익은 댄스웨이에서 책임지지 않습니다. *접수후 부득이하게 접수파일 수정시 [댄스웨이 070)8777.9472]연락바랍니다. ⇒ 연락없이 접수파일을 수정할시 받는 불이익은 댄스웨이에서 책임지지 않습니다. * 본 대회는 음악 CD당일 제출입니다. *대회관련 기타 자세한 사항 문의 ->[익산시무용협회 담당자 ☎010-8643-8921]연락바랍니다. |
| 대회접수형태 | 일반 |
| 생방송 송출 동의 | 생방송 송출 동의 X |
| 첨부 '5' |
|---|
| 번호 | 제목 | 접수시작일자 | 접수종료일자 | 대회접수상태 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 |
2026년 제7회 단오전국무용경연대회
|
2026-04-27 | 2026-05-27 | 접수대기 | 2026.04.07 | 55 |
| 156 |
제17회 춘향 전국무용경연대회
|
2026-04-01 | 2026-06-17 | 접수중 | 2026.04.06 | 97 |
| 155 |
제17회 서동춤 전국제전
|
2026-04-06 | 2026-04-24 | 접수중 | 2026.04.03 | 92 |
| 154 |
제5회 안성보훈전국무용경연대회
|
2026-03-06 | 2026-04-27 | 접수중 | 2026.03.06 | 449 |
| 153 |
제38회 전국 유.초.중.고등학생 무용경연대회
|
2026-03-06 | 2026-04-21 | 접수중 | 2026.03.06 | 525 |
| 152 |
제6회 광주.전남 전국발레콩쿠르
|
2026-02-24 | 2026-03-25 | 접수마감 | 2026.02.25 | 701 |
| 151 |
제11회 평화통일 전국무용 경연대회
|
2026-02-09 | 2026-03-04 | 접수마감 | 2026.02.08 | 924 |
| 150 |
제21회 보훈전국무용경연대회 (한국무용)
|
2026-02-02 | 2026-03-15 | 접수마감 | 2025.12.22 | 2059 |
| 149 |
제21회 보훈전국무용경연대회 (실용무용/ 외국무용)
1 |
2026-02-02 | 2026-03-15 | 접수마감 | 2025.12.22 | 1854 |
| 148 |
'제4회 나라사랑 전국실용무용 경연대회'
|
2025-10-29 | 2025-12-01 | 접수마감 | 2025.10.29 | 330 |
| 147 |
'평화통일 기원' 2025 나라사랑 전국무용 경연대회(예선 영상심사 진행)
|
2025-11-03 | 2025-12-01 | 접수마감 | 2025.10.15 | 384 |
| 146 |
제65회 목포예술제 전국무용경연대회
|
2025-09-19 | 2025-10-13 | 접수마감 | 2025.09.19 | 477 |
| 145 |
제8회 대한민국 무형문화재 춤 제전
|
2025-08-04 | 2025-08-27 | 접수마감 | 2025.07.16 | 701 |
| 144 |
제30회 사)대한무용협회 전라남도지회 전국 학생 무용 경연대회
|
2025-06-20 | 2025-07-15 | 접수마감 | 2025.06.24 | 813 |
| 143 |
제20회 우봉이매방 전국무용경연대회
|
2025-06-16 | 2025-07-16 | 접수마감 | 2025.06.16 | 653 |
| 142 |
제20회 차세대 전국무용경연대회
2 |
2025-07-14 | 2025-08-10 | 접수마감 | 2025.06.15 | 903 |
| 141 |
2025년 제6회 단오전국무용경연대회
|
2025-05-01 | 2025-06-04 | 접수마감 | 2025.04.29 | 714 |
| 140 |
제4회 안성보훈전국무용경연대회
|
2025-05-10 | 2025-06-30 | 접수마감 | 2025.04.25 | 854 |
| » |
제16회 서동춤 전국제전
|
2025-04-07 | 2025-05-01 | 접수마감 | 2025.04.06 | 833 |
| 138 |
제16회 춘향 전국무용경연대회
|
2025-05-01 | 2025-06-18 | 접수마감 | 2025.03.24 | 1857 |














